Malla Curricular
A continuación, podrás encontrar todos los contenidos que se desarrollan en nuestro programa MBA Full time, divididos por asignaturas del primer y segundo semestre, más los talleres obligatorios.
Cada asignatura cuenta con una breve descripción que puedes ver al pasar el cursor sobre ellas.
| 01 Desarrollo Personal y Profesional | 02 Empresa y Entorno | 03 Áreas Funcionales | 04 Administración Estratégica | 05Gerencia Internacional | 06 Alineamiento Organizacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Comportamiento Humano en las Organizaciones | Dirección de Empresas | Dirección de Recursos Humanos | Análisis de Empresas | Relaciones Económicas Internacionales | Estrategias de Comunicación y Negociación |
| Taller 1: Comunicación Efectiva | Métodos cuantitativos para la gestión | Dirección de Marketing | Evaluación y Dirección de Proyectos | Dirección de Marketing Internacional | Ética Empresarial y Directiva |
| Taller 2: Autoconocimiento | Análisis Microeconómico | Dirección Financiera | Dirección Estratégica | Dirección Financiera Internacional | Dirección de Tecnología, Productividad y Calidad |
| Taller 3: Argumentación, Lógica y pensamiento crítico | Análisis Macroeconómico | Investigación de Mercados | Formulación e Implementación Estratégica | Desarrollo Organizacional | |
| Taller 4: Trabajo en equipo | Contabilidad de Gestión | Estrategias Funcionales | Control Estratégico de Gestión | ||
| Taller 5: Liderazgo |
- Asignaturas primer semestre
- Asignaturas segundo semestre
- Talleres que deben ser cursados por todos los alumnos



